مقارنة جنبًا إلى جنب للخواص الميكانيكية والحرارية والتجارية.
| Property | PEEK | PPSU |
|---|---|---|
| Material | PEEK | PPSU |
| Density (g/cm³) | 1.30-1.32 | 1.29-1.30 |
| Tensile Strength (MPa) | 90-110 | 70-80 |
| Abrasion Resistance | ممتاز | جيد |
| Working Temperature | -65°C إلى +260°C | -50°C إلى +180°C |
| Typical Price (FOB) | $50-$150 /kg | $15-$45 /kg |
| Food Grade | نعم (طبي) | نعم (FDA طبي) |
| Color Options | بيج طبيعي / أسود | كهرماني شفاف / طبيعي |
| Top Applications | هياكل الفضاء الجوي, نقل أشباه الموصلات, زراعات طبية, النفط والغاز في قاع البئر | أدوات طبية قابلة للتعقيم, زجاجات الأطفال, ديكور داخلي للطائرات, تركيبات صحية |
تدقيق وتصديق مستقل.
تلامس غذائي
معيار غذائي أوروبي
إدارة الجودة
خالٍ من المواد الخطرة
السلامة الكيميائية الأوروبية
تحقُّق مخبري مستقل
Tell us about your project. We respond within 12 hours.