Direktvergleich mechanischer, thermischer und kommerzieller Eigenschaften.
| Property | PEEK | PPSU |
|---|---|---|
| Material | PEEK | PPSU |
| Density (g/cm³) | 1,30-1,32 | 1,29-1,30 |
| Tensile Strength (MPa) | 90-110 | 70-80 |
| Abrasion Resistance | Ausgezeichnet | Gut |
| Working Temperature | -65°C bis +260°C | -50°C bis +180°C |
| Typical Price (FOB) | $50-$150 /kg | $15-$45 /kg |
| Food Grade | Ja (medizinisch) | Ja (FDA medizinisch) |
| Color Options | Natur beige / Schwarz | Bernstein transparent / Natur |
| Top Applications | Luft- und Raumfahrtstrukturen, Halbleiterhandling, Medizinische Implantate, Öl- und Gas-Bohrungen | Sterilisierbare medizinische Instrumente, Babyflaschen, Flugzeuginnenausstattung, Sanitärarmaturen |
Unabhängig auditiert und zertifiziert.
Lebensmittelkontakt
EU-Lebensmittelkontakt
Qualitätsmanagement
Frei von Gefahrstoffen
EU-Chemikaliensicherheit
Unabhängig laborverifiziert
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir antworten innerhalb von 12 Stunden.