Comparación lado a lado de propiedades mecánicas, térmicas y comerciales.
| Property | PEEK | PPSU |
|---|---|---|
| Material | PEEK | PPSU |
| Density (g/cm³) | 1.30-1.32 | 1.29-1.30 |
| Tensile Strength (MPa) | 90-110 | 70-80 |
| Abrasion Resistance | Excelente | Buena |
| Working Temperature | -65°C a +260°C | -50°C a +180°C |
| Typical Price (FOB) | $50-$150 /kg | $15-$45 /kg |
| Food Grade | Sí (médico) | Sí (FDA médico) |
| Color Options | Beige natural / Negro | Ámbar transparente / Natural |
| Top Applications | Estructuras aeroespaciales, Manejo de semiconductores, Implantes médicos, Petróleo y gas de pozo | Instrumentos médicos esterilizables, Biberones, Interior de aeronaves, Accesorios de plomería |
Auditado y certificado de forma independiente.
Contacto con alimentos
Norma europea alimentaria
Gestión de calidad
Sin sustancias peligrosas
Seguridad química UE
Laboratorio independiente
Cuéntenos su proyecto. Respondemos en 12 horas.