Confronto fianco a fianco di proprietà meccaniche, termiche e commerciali.
| Property | PEEK | PPSU |
|---|---|---|
| Material | PEEK | PPSU |
| Density (g/cm³) | 1,30-1,32 | 1,29-1,30 |
| Tensile Strength (MPa) | 90-110 | 70-80 |
| Abrasion Resistance | Eccellente | Buona |
| Working Temperature | -65°C a +260°C | -50°C a +180°C |
| Typical Price (FOB) | $50-$150 /kg | $15-$45 /kg |
| Food Grade | Sì (medicale) | Sì (FDA medicale) |
| Color Options | Beige naturale / Nero | Ambra trasparente / Naturale |
| Top Applications | Strutture aerospaziali, Movimentazione semiconduttori, Impianti medicali, Olio e gas downhole | Strumenti medicali sterilizzabili, Biberon, Interni aeromobili, Raccordi sanitari |
Verificato e certificato in modo indipendente.
Contatto alimentare
Norma alimentare UE
Gestione qualità
Senza sostanze pericolose
Sicurezza chimica UE
Laboratorio indipendente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.