Comparação lado a lado de propriedades mecânicas, térmicas e comerciais.
| Property | PEEK | PPSU |
|---|---|---|
| Material | PEEK | PPSU |
| Density (g/cm³) | 1,30-1,32 | 1,29-1,30 |
| Tensile Strength (MPa) | 90-110 | 70-80 |
| Abrasion Resistance | Excelente | Boa |
| Working Temperature | -65°C a +260°C | -50°C a +180°C |
| Typical Price (FOB) | $50-$150 /kg | $15-$45 /kg |
| Food Grade | Sim (médico) | Sim (FDA médico) |
| Color Options | Bege natural / Preto | Âmbar transparente / Natural |
| Top Applications | Estruturas aeroespaciais, Manuseio de semicondutores, Implantes médicos, Petróleo e gás de poço | Instrumentos médicos esterilizáveis, Mamadeiras, Interior de aeronaves, Acessórios hidráulicos |
Auditado e certificado de forma independente.
Contato com alimentos
Norma europeia alimentar
Gestão de qualidade
Sem substâncias perigosas
Segurança química UE
Laboratório independente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.