机械、热学和商业属性的并列对比。
| Property | PEEK | PPSU |
|---|---|---|
| Material | PEEK | PPSU |
| Density (g/cm³) | 1.30-1.32 | 1.29-1.30 |
| Tensile Strength (MPa) | 90-110 | 70-80 |
| Abrasion Resistance | 优异 | 良好 |
| Working Temperature | -65°C 至 +260°C | -50°C 至 +180°C |
| Typical Price (FOB) | $50-$150 /kg | $15-$45 /kg |
| Food Grade | 是 (医疗) | 是 (FDA 医疗) |
| Color Options | 本色米黄 / 黑色 | 琥珀色透明 / 本色 |
| Top Applications | 航空航天结构件, 半导体处理, 医疗植入物, 石油天然气井下 | 可消毒医疗器械, 婴儿奶瓶, 飞机内饰, 卫生洁具 |
独立审核认证。
食品接触安全
欧洲食品标准
质量管理体系
无有害物质
欧盟化学品安全
独立实验室认证
告诉我们您的项目,我们在12小时内回复。