مقارنة جنبًا إلى جنب للخواص الميكانيكية والحرارية والتجارية.
| Property | نايلون (PA6/PA66) | UHMW-PE |
|---|---|---|
| Material | نايلون (PA6/PA66) | UHMW-PE |
| Density (g/cm³) | 1.13-1.15 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | جيد جدًا | ممتاز |
| Working Temperature | -40°C إلى +120°C | -200°C إلى +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2.07-$2.75 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | محدود (PA6 أبيض) | نعم (FDA) |
| Color Options | طبيعي / أسود / أزرق / أخضر | طبيعي / أبيض / أسود |
| Top Applications | تروس ومحامل, أكمام, بكرات كاميرا, أجزاء منزلقة | تبطينات عالية التآكل, ألواح بحرية, نقل المواد السائبة |
تدقيق وتصديق مستقل.
تلامس غذائي
معيار غذائي أوروبي
إدارة الجودة
خالٍ من المواد الخطرة
السلامة الكيميائية الأوروبية
تحقُّق مخبري مستقل
Tell us about your project. We respond within 12 hours.