مقارنة جنبًا إلى جنب للخواص الميكانيكية والحرارية والتجارية.
| Property | POM (أسيتال) | نايلون (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (أسيتال) | نايلون (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1.41-1.42 | 1.13-1.15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | جيد جدًا | جيد جدًا |
| Working Temperature | -40°C إلى +100°C | -40°C إلى +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1.50-$3.00 /kg | $2.07-$2.75 /kg |
| Food Grade | نعم (FDA أبيض) | محدود |
| Color Options | طبيعي أبيض / أسود | طبيعي / أسود / أزرق |
| Top Applications | تروس دقيقة, أكمام, محامل, أجزاء ناقلات | تروس, أكمام, منزلقات |
تدقيق وتصديق مستقل.
تلامس غذائي
معيار غذائي أوروبي
إدارة الجودة
خالٍ من المواد الخطرة
السلامة الكيميائية الأوروبية
تحقُّق مخبري مستقل
Tell us about your project. We respond within 12 hours.