مقارنة جنبًا إلى جنب للخواص الميكانيكية والحرارية والتجارية.
| Property | PP (بولي بروبيلين) | HDPE |
|---|---|---|
| Material | PP (بولي بروبيلين) | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0.90-0.91 | 0.94-0.97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | متوسط | جيد |
| Working Temperature | -10°C إلى +100°C | -50°C إلى +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1.54-$2.08 /kg | $1.10-$1.50 /kg |
| Food Grade | نعم (FDA) | نعم (FDA) |
| Color Options | أبيض / طبيعي / أزرق / رمادي | طبيعي / أسود |
| Top Applications | خزانات كيميائية, حمامات التخليل, صواني غذائية, أغطية شفط | ألواح تقطيع, أغشية أرضية, أنابيب, حصائر مواقع |
تدقيق وتصديق مستقل.
تلامس غذائي
معيار غذائي أوروبي
إدارة الجودة
خالٍ من المواد الخطرة
السلامة الكيميائية الأوروبية
تحقُّق مخبري مستقل
Tell us about your project. We respond within 12 hours.