مقارنة جنبًا إلى جنب للخواص الميكانيكية والحرارية والتجارية.
| Property | PTFE (تيفلون) | UHMW-PE |
|---|---|---|
| Material | PTFE (تيفلون) | UHMW-PE |
| Density (g/cm³) | 2.15-2.20 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | منخفض (معامل احتكاك منخفض جدًا) | ممتاز |
| Working Temperature | -200°C إلى +260°C | -200°C إلى +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | نعم (FDA) | نعم (FDA) |
| Color Options | أبيض / أسود | طبيعي / أبيض / أسود |
| Top Applications | حشيات, صمامات مبطنة, حشوات كيميائية, طلاءات غير لاصقة | ألواح بحرية, تبطين قمع, أشرطة احتكاك |
تدقيق وتصديق مستقل.
تلامس غذائي
معيار غذائي أوروبي
إدارة الجودة
خالٍ من المواد الخطرة
السلامة الكيميائية الأوروبية
تحقُّق مخبري مستقل
Tell us about your project. We respond within 12 hours.