مقارنة جنبًا إلى جنب للخواص الميكانيكية والحرارية والتجارية.
| Property | UHMW-PE | HDPE |
|---|---|---|
| Material | UHMW-PE | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0.93-0.96 | 0.94-0.97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | ممتاز (10× HDPE) | جيد |
| Working Temperature | -200°C إلى +90°C | -50°C إلى +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1.70-$2.30 /kg | $1.10-$1.50 /kg |
| Food Grade | نعم (FDA) | نعم (FDA) |
| Color Options | طبيعي / أبيض / أسود / أخضر / أصفر | طبيعي / أسود / ملون |
| Top Applications | تبطين قمع المناجم, ألواح بحرية, أشرطة احتكاك ناقلات, حصائر حماية الأرض, حلبات التزلج | خزانات كيميائية, ألواح تقطيع, أغشية أرضية, أنابيب, حصائر مواقع |
تدقيق وتصديق مستقل.
تلامس غذائي
معيار غذائي أوروبي
إدارة الجودة
خالٍ من المواد الخطرة
السلامة الكيميائية الأوروبية
تحقُّق مخبري مستقل
Tell us about your project. We respond within 12 hours.