Direktvergleich mechanischer, thermischer und kommerzieller Eigenschaften.
| Property | Polyamid (PA6/PA66) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | Polyamid (PA6/PA66) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 1,13-1,15 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Sehr gut | Hervorragend |
| Working Temperature | -40°C bis +120°C | -200°C bis +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2,07-$2,75 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Begrenzt (PA6 weiß) | Ja (FDA) |
| Color Options | Natur / Schwarz / Blau / Grün | Natur / Weiß / Schwarz |
| Top Applications | Zahnräder und Lager, Buchsen, Nockenfolger, Gleitteile | Hochverschleißauskleidungen, Marine-Schutzplatten, Schüttgut-Handling |
Unabhängig auditiert und zertifiziert.
Lebensmittelkontakt
EU-Lebensmittelkontakt
Qualitätsmanagement
Frei von Gefahrstoffen
EU-Chemikaliensicherheit
Unabhängig laborverifiziert
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir antworten innerhalb von 12 Stunden.