Direktvergleich mechanischer, thermischer und kommerzieller Eigenschaften.
| Property | POM (Acetal) | Polyamid (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (Acetal) | Polyamid (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1,41-1,42 | 1,13-1,15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | Sehr gut | Sehr gut |
| Working Temperature | -40°C bis +100°C | -40°C bis +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1,50-$3,00 /kg | $2,07-$2,75 /kg |
| Food Grade | Ja (FDA weiß) | Begrenzt |
| Color Options | Natur weiß / Schwarz | Natur / Schwarz / Blau |
| Top Applications | Präzisionszahnräder, Buchsen, Lager, Förderkomponenten | Zahnräder, Buchsen, Gleitteile |
Unabhängig auditiert und zertifiziert.
Lebensmittelkontakt
EU-Lebensmittelkontakt
Qualitätsmanagement
Frei von Gefahrstoffen
EU-Chemikaliensicherheit
Unabhängig laborverifiziert
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir antworten innerhalb von 12 Stunden.