Direktvergleich mechanischer, thermischer und kommerzieller Eigenschaften.
| Property | PP (Polypropylen) | HDPE |
|---|---|---|
| Material | PP (Polypropylen) | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0,90-0,91 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Mäßig | Gut |
| Working Temperature | -10°C bis +100°C | -50°C bis +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,54-$2,08 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Ja (FDA) | Ja (FDA) |
| Color Options | Weiß / Natur / Blau / Grau | Natur / Schwarz |
| Top Applications | Chemietanks, Beizbäder, Lebensmittelschalen, Abzugshauben | Schneidbretter, Geomembranen, Rohre, Bautenschutzmatten |
Unabhängig auditiert und zertifiziert.
Lebensmittelkontakt
EU-Lebensmittelkontakt
Qualitätsmanagement
Frei von Gefahrstoffen
EU-Chemikaliensicherheit
Unabhängig laborverifiziert
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir antworten innerhalb von 12 Stunden.