Direktvergleich mechanischer, thermischer und kommerzieller Eigenschaften.
| Property | PTFE (Teflon) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | PTFE (Teflon) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 2,15-2,20 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Niedrig (sehr niedriger Reibungskoeffizient) | Hervorragend |
| Working Temperature | -200°C bis +260°C | -200°C bis +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Ja (FDA) | Ja (FDA) |
| Color Options | Weiß / Schwarz | Natur / Weiß / Schwarz |
| Top Applications | Dichtungen, Ventilauskleidungen, Chemiedichtungen, Antihaftbeschichtungen | Marine-Schutzplatten, Trichterauskleidungen, Verschleißleisten |
Unabhängig auditiert und zertifiziert.
Lebensmittelkontakt
EU-Lebensmittelkontakt
Qualitätsmanagement
Frei von Gefahrstoffen
EU-Chemikaliensicherheit
Unabhängig laborverifiziert
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir antworten innerhalb von 12 Stunden.