Direktvergleich mechanischer, thermischer und kommerzieller Eigenschaften.
| Property | UHMWPE | HDPE |
|---|---|---|
| Material | UHMWPE | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0,93-0,96 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Hervorragend (10× HDPE) | Gut |
| Working Temperature | -200°C bis +90°C | -50°C bis +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,70-$2,30 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Ja (FDA) | Ja (FDA) |
| Color Options | Natur / Weiß / Schwarz / Grün / Gelb | Natur / Schwarz / Farbig |
| Top Applications | Trichterauskleidungen Bergbau, Marine-Fenderplatten, Förderer-Verschleißleisten, Bodenschutzmatten, Eisbahnflächen | Chemietanks, Schneidbretter, Geomembranen, Rohre, Bautenschutzmatten |
Unabhängig auditiert und zertifiziert.
Lebensmittelkontakt
EU-Lebensmittelkontakt
Qualitätsmanagement
Frei von Gefahrstoffen
EU-Chemikaliensicherheit
Unabhängig laborverifiziert
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir antworten innerhalb von 12 Stunden.