Comparación lado a lado de propiedades mecánicas, térmicas y comerciales.
| Property | Nylon (PA6 / PA66) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | Nylon (PA6 / PA66) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 1.13-1.15 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Muy Buena | Sobresaliente |
| Working Temperature | -40°C a +120°C | -200°C a +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2.07-$2.75 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | Limitada (PA6 blanco) | Sí (FDA) |
| Color Options | Natural / Negro / Azul / Verde | Natural / Blanco / Negro |
| Top Applications | Engranajes y rodamientos, Bujes, Seguidores de leva, Piezas deslizantes | Revestimientos de alto desgaste, Almohadillas marinas, Manejo de granel |
Auditado y certificado de forma independiente.
Contacto con alimentos
Norma europea alimentaria
Gestión de calidad
Sin sustancias peligrosas
Seguridad química UE
Laboratorio independiente
Cuéntenos su proyecto. Respondemos en 12 horas.