Comparación lado a lado de propiedades mecánicas, térmicas y comerciales.
| Property | POM (Acetal) | Nylon (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (Acetal) | Nylon (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1.41-1.42 | 1.13-1.15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | Muy Buena | Muy Buena |
| Working Temperature | -40°C a +100°C | -40°C a +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1.50-$3.00 /kg | $2.07-$2.75 /kg |
| Food Grade | Sí (FDA blanco) | Limitada |
| Color Options | Blanco natural / Negro | Natural / Negro / Azul |
| Top Applications | Engranajes de precisión, Bujes, Cojinetes, Piezas para transportadores | Engranajes, Bujes, Deslizadores |
Auditado y certificado de forma independiente.
Contacto con alimentos
Norma europea alimentaria
Gestión de calidad
Sin sustancias peligrosas
Seguridad química UE
Laboratorio independiente
Cuéntenos su proyecto. Respondemos en 12 horas.