Comparación lado a lado de propiedades mecánicas, térmicas y comerciales.
| Property | PP (Polipropileno) | HDPE |
|---|---|---|
| Material | PP (Polipropileno) | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0.90-0.91 | 0.94-0.97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Regular | Buena |
| Working Temperature | -10°C a +100°C | -50°C a +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1.54-$2.08 /kg | $1.10-$1.50 /kg |
| Food Grade | Sí (FDA) | Sí (FDA) |
| Color Options | Blanco / Natural / Azul / Gris | Natural / Negro |
| Top Applications | Tanques químicos, Baños de decapado, Bandejas de alimentos, Campanas extractoras | Tablas de corte, Geomembranas, Tuberías, Tapetes para caminos |
Auditado y certificado de forma independiente.
Contacto con alimentos
Norma europea alimentaria
Gestión de calidad
Sin sustancias peligrosas
Seguridad química UE
Laboratorio independiente
Cuéntenos su proyecto. Respondemos en 12 horas.