Comparación lado a lado de propiedades mecánicas, térmicas y comerciales.
| Property | PTFE (Teflón) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | PTFE (Teflón) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 2.15-2.20 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Baja (muy bajo coeficiente de fricción) | Sobresaliente |
| Working Temperature | -200°C a +260°C | -200°C a +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | Sí (FDA) | Sí (FDA) |
| Color Options | Blanco / Negro | Natural / Blanco / Negro |
| Top Applications | Empaquetaduras, Válvulas revestidas, Sellos químicos, Recubrimientos antiadherentes | Almohadillas marinas, Revestimientos de tolva, Tiras de desgaste |
Auditado y certificado de forma independiente.
Contacto con alimentos
Norma europea alimentaria
Gestión de calidad
Sin sustancias peligrosas
Seguridad química UE
Laboratorio independiente
Cuéntenos su proyecto. Respondemos en 12 horas.