Comparación lado a lado de propiedades mecánicas, térmicas y comerciales.
| Property | UHMWPE | HDPE |
|---|---|---|
| Material | UHMWPE | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0.93-0.96 | 0.94-0.97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Sobresaliente (10× HDPE) | Buena |
| Working Temperature | -200°C a +90°C | -50°C a +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1.70-$2.30 /kg | $1.10-$1.50 /kg |
| Food Grade | Sí (FDA) | Sí (FDA) |
| Color Options | Natural / Blanco / Negro / Verde / Amarillo | Natural / Negro / Coloreado |
| Top Applications | Revestimientos de tolvas en minería, Almohadillas de defensa marina, Tiras de desgaste para transportadores, Tapetes de protección de suelo, Pistas de patinaje sobre hielo | Tanques químicos, Tablas de corte, Geomembranas, Tuberías, Tapetes para caminos |
Auditado y certificado de forma independiente.
Contacto con alimentos
Norma europea alimentaria
Gestión de calidad
Sin sustancias peligrosas
Seguridad química UE
Laboratorio independiente
Cuéntenos su proyecto. Respondemos en 12 horas.