Comparaison côte à côte des propriétés mécaniques, thermiques et commerciales.
| Property | Polyamide (PA6/PA66) | PE-UHMW |
|---|---|---|
| Material | Polyamide (PA6/PA66) | PE-UHMW |
| Density (g/cm³) | 1,13-1,15 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Très bonne | Excellente |
| Working Temperature | -40°C à +120°C | -200°C à +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2,07-$2,75 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Limitée (PA6 blanc) | Oui (FDA) |
| Color Options | Naturel / Noir / Bleu / Vert | Naturel / Blanc / Noir |
| Top Applications | Engrenages et paliers, Bagues, Galets de came, Pièces glissantes | Revêtements à haute usure, Plaques marines, Manutention vrac |
Audité et certifié de manière indépendante.
Contact alimentaire
Norme alimentaire UE
Gestion qualité
Sans substances dangereuses
Sécurité chimique UE
Laboratoire indépendant
Parlez-nous de votre projet. Nous répondons sous 12 heures.