Comparaison côte à côte des propriétés mécaniques, thermiques et commerciales.
| Property | POM (Acétal) | Polyamide (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (Acétal) | Polyamide (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1,41-1,42 | 1,13-1,15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | Très bonne | Très bonne |
| Working Temperature | -40°C à +100°C | -40°C à +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1,50-$3,00 /kg | $2,07-$2,75 /kg |
| Food Grade | Oui (FDA blanc) | Limitée |
| Color Options | Naturel blanc / Noir | Naturel / Noir / Bleu |
| Top Applications | Engrenages de précision, Bagues, Paliers, Pièces de convoyeur | Engrenages, Bagues, Glissières |
Audité et certifié de manière indépendante.
Contact alimentaire
Norme alimentaire UE
Gestion qualité
Sans substances dangereuses
Sécurité chimique UE
Laboratoire indépendant
Parlez-nous de votre projet. Nous répondons sous 12 heures.