Comparaison côte à côte des propriétés mécaniques, thermiques et commerciales.
| Property | PP (Polypropylène) | PEHD |
|---|---|---|
| Material | PP (Polypropylène) | PEHD |
| Density (g/cm³) | 0,90-0,91 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Moyenne | Bonne |
| Working Temperature | -10°C à +100°C | -50°C à +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,54-$2,08 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Oui (FDA) | Oui (FDA) |
| Color Options | Blanc / Naturel / Bleu / Gris | Naturel / Noir |
| Top Applications | Cuves chimiques, Bains de décapage, Plateaux alimentaires, Hottes d'extraction | Planches à découper, Géomembranes, Tuyaux, Tapis de chemin |
Audité et certifié de manière indépendante.
Contact alimentaire
Norme alimentaire UE
Gestion qualité
Sans substances dangereuses
Sécurité chimique UE
Laboratoire indépendant
Parlez-nous de votre projet. Nous répondons sous 12 heures.