Comparaison côte à côte des propriétés mécaniques, thermiques et commerciales.
| Property | PTFE (Téflon) | PE-UHMW |
|---|---|---|
| Material | PTFE (Téflon) | PE-UHMW |
| Density (g/cm³) | 2,15-2,20 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Faible (très faible coefficient de frottement) | Excellente |
| Working Temperature | -200°C à +260°C | -200°C à +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Oui (FDA) | Oui (FDA) |
| Color Options | Blanc / Noir | Naturel / Blanc / Noir |
| Top Applications | Joints, Vannes revêtues, Garnitures chimiques, Revêtements anti-adhérents | Plaques marines, Revêtements de trémies, Bandes d'usure |
Audité et certifié de manière indépendante.
Contact alimentaire
Norme alimentaire UE
Gestion qualité
Sans substances dangereuses
Sécurité chimique UE
Laboratoire indépendant
Parlez-nous de votre projet. Nous répondons sous 12 heures.