Comparaison côte à côte des propriétés mécaniques, thermiques et commerciales.
| Property | PE-UHMW | PEHD |
|---|---|---|
| Material | PE-UHMW | PEHD |
| Density (g/cm³) | 0,93-0,96 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Excellente (10× PEHD) | Bonne |
| Working Temperature | -200°C à +90°C | -50°C à +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,70-$2,30 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Oui (FDA) | Oui (FDA) |
| Color Options | Naturel / Blanc / Noir / Vert / Jaune | Naturel / Noir / Coloré |
| Top Applications | Revêtements de trémies de mines, Plaques de frottement marines, Bandes d'usure de convoyeurs, Tapis de protection de sol, Patinoires | Cuves chimiques, Planches à découper, Géomembranes, Tuyaux, Tapis de chemin |
Audité et certifié de manière indépendante.
Contact alimentaire
Norme alimentaire UE
Gestion qualité
Sans substances dangereuses
Sécurité chimique UE
Laboratoire indépendant
Parlez-nous de votre projet. Nous répondons sous 12 heures.