Confronto fianco a fianco di proprietà meccaniche, termiche e commerciali.
| Property | Poliammide (PA6/PA66) | UHMW-PE |
|---|---|---|
| Material | Poliammide (PA6/PA66) | UHMW-PE |
| Density (g/cm³) | 1,13-1,15 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Molto buona | Eccellente |
| Working Temperature | -40°C a +120°C | -200°C a +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2,07-$2,75 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Limitata (PA6 bianco) | Sì (FDA) |
| Color Options | Naturale / Nero / Blu / Verde | Naturale / Bianco / Nero |
| Top Applications | Ingranaggi e cuscinetti, Boccole, Rulli camma, Parti scorrevoli | Rivestimenti ad alta usura, Pannelli marini, Movimentazione sfusi |
Verificato e certificato in modo indipendente.
Contatto alimentare
Norma alimentare UE
Gestione qualità
Senza sostanze pericolose
Sicurezza chimica UE
Laboratorio indipendente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.