Confronto fianco a fianco di proprietà meccaniche, termiche e commerciali.
| Property | POM (Acetalico) | Poliammide (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (Acetalico) | Poliammide (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1,41-1,42 | 1,13-1,15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | Molto buona | Molto buona |
| Working Temperature | -40°C a +100°C | -40°C a +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1,50-$3,00 /kg | $2,07-$2,75 /kg |
| Food Grade | Sì (FDA bianco) | Limitata |
| Color Options | Naturale bianco / Nero | Naturale / Nero / Blu |
| Top Applications | Ingranaggi di precisione, Boccole, Cuscinetti, Parti trasportatori | Ingranaggi, Boccole, Slitte |
Verificato e certificato in modo indipendente.
Contatto alimentare
Norma alimentare UE
Gestione qualità
Senza sostanze pericolose
Sicurezza chimica UE
Laboratorio indipendente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.