Confronto fianco a fianco di proprietà meccaniche, termiche e commerciali.
| Property | PP (Polipropilene) | HDPE |
|---|---|---|
| Material | PP (Polipropilene) | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0,90-0,91 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Media | Buona |
| Working Temperature | -10°C a +100°C | -50°C a +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,54-$2,08 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Sì (FDA) | Sì (FDA) |
| Color Options | Bianco / Naturale / Blu / Grigio | Naturale / Nero |
| Top Applications | Vasche chimiche, Vasche decapaggio, Vassoi alimentari, Cappe estrazione | Taglieri, Geomembrane, Tubazioni, Tappeti cantiere |
Verificato e certificato in modo indipendente.
Contatto alimentare
Norma alimentare UE
Gestione qualità
Senza sostanze pericolose
Sicurezza chimica UE
Laboratorio indipendente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.