Confronto fianco a fianco di proprietà meccaniche, termiche e commerciali.
| Property | UHMW-PE | HDPE |
|---|---|---|
| Material | UHMW-PE | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0,93-0,96 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Eccellente (10× HDPE) | Buona |
| Working Temperature | -200°C a +90°C | -50°C a +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,70-$2,30 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Sì (FDA) | Sì (FDA) |
| Color Options | Naturale / Bianco / Nero / Verde / Giallo | Naturale / Nero / Colorato |
| Top Applications | Rivestimenti tramogge minerarie, Pannelli antiusura marini, Pattini usura trasportatori, Tappeti protezione suolo, Piste di pattinaggio | Vasche chimiche, Taglieri, Geomembrane, Tubazioni, Tappeti cantiere |
Verificato e certificato in modo indipendente.
Contatto alimentare
Norma alimentare UE
Gestione qualità
Senza sostanze pericolose
Sicurezza chimica UE
Laboratorio indipendente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.