Comparação lado a lado de propriedades mecânicas, térmicas e comerciais.
| Property | Nylon (PA6/PA66) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | Nylon (PA6/PA66) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 1,13-1,15 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Muito boa | Excelente |
| Working Temperature | -40°C a +120°C | -200°C a +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2,07-$2,75 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Limitada (PA6 branco) | Sim (FDA) |
| Color Options | Natural / Preto / Azul / Verde | Natural / Branco / Preto |
| Top Applications | Engrenagens e mancais, Buchas, Seguidores de came, Peças deslizantes | Revestimentos de alto desgaste, Almofadas marítimas, Manuseio de granéis |
Auditado e certificado de forma independente.
Contato com alimentos
Norma europeia alimentar
Gestão de qualidade
Sem substâncias perigosas
Segurança química UE
Laboratório independente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.