Comparação lado a lado de propriedades mecânicas, térmicas e comerciais.
| Property | POM (Acetal) | Nylon (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (Acetal) | Nylon (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1,41-1,42 | 1,13-1,15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | Muito boa | Muito boa |
| Working Temperature | -40°C a +100°C | -40°C a +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1,50-$3,00 /kg | $2,07-$2,75 /kg |
| Food Grade | Sim (FDA branco) | Limitada |
| Color Options | Branco natural / Preto | Natural / Preto / Azul |
| Top Applications | Engrenagens de precisão, Buchas, Mancais, Peças para transportadores | Engrenagens, Buchas, Deslizadores |
Auditado e certificado de forma independente.
Contato com alimentos
Norma europeia alimentar
Gestão de qualidade
Sem substâncias perigosas
Segurança química UE
Laboratório independente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.