Comparação lado a lado de propriedades mecânicas, térmicas e comerciais.
| Property | PTFE (Teflon) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | PTFE (Teflon) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 2,15-2,20 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Baixa (atrito muito baixo) | Excelente |
| Working Temperature | -200°C a +260°C | -200°C a +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Sim (FDA) | Sim (FDA) |
| Color Options | Branco / Preto | Natural / Branco / Preto |
| Top Applications | Juntas, Válvulas revestidas, Vedações químicas, Revestimentos antiaderentes | Almofadas marítimas, Revestimentos de moega, Tiras de desgaste |
Auditado e certificado de forma independente.
Contato com alimentos
Norma europeia alimentar
Gestão de qualidade
Sem substâncias perigosas
Segurança química UE
Laboratório independente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.