Comparação lado a lado de propriedades mecânicas, térmicas e comerciais.
| Property | UHMWPE | PEAD (HDPE) |
|---|---|---|
| Material | UHMWPE | PEAD (HDPE) |
| Density (g/cm³) | 0,93-0,96 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Excelente (10× PEAD) | Boa |
| Working Temperature | -200°C a +90°C | -50°C a +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,70-$2,30 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Sim (FDA) | Sim (FDA) |
| Color Options | Natural / Branco / Preto / Verde / Amarelo | Natural / Preto / Colorido |
| Top Applications | Revestimentos de moegas em mineração, Almofadas de defensa marítima, Tiras de desgaste de transportadores, Tapetes de proteção de solo, Pistas de patinação no gelo | Tanques químicos, Tábuas de corte, Geomembranas, Tubos, Tapetes para vias |
Auditado e certificado de forma independente.
Contato com alimentos
Norma europeia alimentar
Gestão de qualidade
Sem substâncias perigosas
Segurança química UE
Laboratório independente
Tell us about your project. We respond within 12 hours.