Сравнение механических, термических и коммерческих свойств.
| Property | Полиамид (PA6/PA66) | СВМПЭ |
|---|---|---|
| Material | Полиамид (PA6/PA66) | СВМПЭ |
| Density (g/cm³) | 1,13-1,15 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Очень хорошая | Превосходная |
| Working Temperature | -40°C до +120°C | -200°C до +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2,07-$2,75 /кг | $1,70-$2,30 /кг |
| Food Grade | Ограниченный (PA6 белый) | Да (FDA) |
| Color Options | Натуральный / Чёрный / Синий / Зелёный | Натуральный / Белый / Чёрный |
| Top Applications | Шестерни и подшипники, Втулки, Кулачковые ролики, Скользящие детали | Высокоизносная футеровка, Морские накладки, Обработка сыпучих материалов |
Независимый аудит и сертификация.
Пищевой контакт
Стандарт ЕС для пищевых продуктов
Управление качеством
Без опасных веществ
Химическая безопасность ЕС
Независимая лабораторная проверка
Tell us about your project. We respond within 12 hours.