Сравнение механических, термических и коммерческих свойств.
| Property | POM (Ацеталь) | Полиамид (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (Ацеталь) | Полиамид (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1,41-1,42 | 1,13-1,15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | Очень хорошая | Очень хорошая |
| Working Temperature | -40°C до +100°C | -40°C до +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1,50-$3,00 /кг | $2,07-$2,75 /кг |
| Food Grade | Да (FDA белый) | Ограниченный |
| Color Options | Натуральный белый / Чёрный | Натуральный / Чёрный / Синий |
| Top Applications | Прецизионные шестерни, Втулки, Подшипники, Детали конвейеров | Шестерни, Втулки, Скользящие направляющие |
Независимый аудит и сертификация.
Пищевой контакт
Стандарт ЕС для пищевых продуктов
Управление качеством
Без опасных веществ
Химическая безопасность ЕС
Независимая лабораторная проверка
Tell us about your project. We respond within 12 hours.