Сравнение механических, термических и коммерческих свойств.
| Property | ПП (Полипропилен) | ПНД |
|---|---|---|
| Material | ПП (Полипропилен) | ПНД |
| Density (g/cm³) | 0,90-0,91 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Средняя | Хорошая |
| Working Temperature | -10°C до +100°C | -50°C до +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,54-$2,08 /кг | $1,10-$1,50 /кг |
| Food Grade | Да (FDA) | Да (FDA) |
| Color Options | Белый / Натуральный / Синий / Серый | Натуральный / Чёрный |
| Top Applications | Химические резервуары, Ванны травления, Пищевые лотки, Вытяжные колпаки | Разделочные доски, Геомембраны, Трубы, Дорожные маты |
Независимый аудит и сертификация.
Пищевой контакт
Стандарт ЕС для пищевых продуктов
Управление качеством
Без опасных веществ
Химическая безопасность ЕС
Независимая лабораторная проверка
Tell us about your project. We respond within 12 hours.