Сравнение механических, термических и коммерческих свойств.
| Property | ПТФЭ (Фторопласт-4) | СВМПЭ |
|---|---|---|
| Material | ПТФЭ (Фторопласт-4) | СВМПЭ |
| Density (g/cm³) | 2,15-2,20 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Низкая (очень низкий коэф. трения) | Превосходная |
| Working Temperature | -200°C до +260°C | -200°C до +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /кг | $1,70-$2,30 /кг |
| Food Grade | Да (FDA) | Да (FDA) |
| Color Options | Белый / Чёрный | Натуральный / Белый / Чёрный |
| Top Applications | Уплотнения, Футерованные клапаны, Химические набивки, Антипригарные покрытия | Морские накладки, Футеровка бункеров, Износные полосы |
Независимый аудит и сертификация.
Пищевой контакт
Стандарт ЕС для пищевых продуктов
Управление качеством
Без опасных веществ
Химическая безопасность ЕС
Независимая лабораторная проверка
Tell us about your project. We respond within 12 hours.