Сравнение механических, термических и коммерческих свойств.
| Property | СВМПЭ | ПНД |
|---|---|---|
| Material | СВМПЭ | ПНД |
| Density (g/cm³) | 0,93-0,96 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Превосходная (10× ПНД) | Хорошая |
| Working Temperature | -200°C до +90°C | -50°C до +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,70-$2,30 /кг | $1,10-$1,50 /кг |
| Food Grade | Да (FDA) | Да (FDA) |
| Color Options | Натуральный / Белый / Чёрный / Зелёный / Жёлтый | Натуральный / Чёрный / Цветной |
| Top Applications | Футеровка рудничных бункеров, Морские износные накладки, Износные полосы конвейеров, Дорожные маты, Катки | Химические резервуары, Разделочные доски, Геомембраны, Трубы, Дорожные маты |
Независимый аудит и сертификация.
Пищевой контакт
Стандарт ЕС для пищевых продуктов
Управление качеством
Без опасных веществ
Химическая безопасность ЕС
Независимая лабораторная проверка
Tell us about your project. We respond within 12 hours.