Mekanik, termal ve ticari özelliklerin yan yana karşılaştırması.
| Property | Poliamid (PA6/PA66) | UHMW-PE |
|---|---|---|
| Material | Poliamid (PA6/PA66) | UHMW-PE |
| Density (g/cm³) | 1,13-1,15 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Çok iyi | Mükemmel |
| Working Temperature | -40°C ile +120°C | -200°C ile +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2,07-$2,75 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Sınırlı (PA6 beyaz) | Evet (FDA) |
| Color Options | Doğal / Siyah / Mavi / Yeşil | Doğal / Beyaz / Siyah |
| Top Applications | Dişliler ve yataklar, Burçlar, Kam silindirleri, Kayar parçalar | Yüksek aşınmalı kaplamalar, Deniz plakaları, Dökme malzeme taşıma |
Bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalanmıştır.
Gıda teması
AB gıda standardı
Kalite yönetimi
Tehlikeli madde içermez
AB kimyasal güvenliği
Bağımsız laboratuvar onaylı
Tell us about your project. We respond within 12 hours.