Mekanik, termal ve ticari özelliklerin yan yana karşılaştırması.
| Property | POM (Asetal) | Poliamid (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (Asetal) | Poliamid (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1,41-1,42 | 1,13-1,15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | Çok iyi | Çok iyi |
| Working Temperature | -40°C ile +100°C | -40°C ile +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1,50-$3,00 /kg | $2,07-$2,75 /kg |
| Food Grade | Evet (FDA beyaz) | Sınırlı |
| Color Options | Doğal beyaz / Siyah | Doğal / Siyah / Mavi |
| Top Applications | Hassas dişliler, Burçlar, Yataklar, Konveyör parçaları | Dişliler, Burçlar, Kayıcılar |
Bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalanmıştır.
Gıda teması
AB gıda standardı
Kalite yönetimi
Tehlikeli madde içermez
AB kimyasal güvenliği
Bağımsız laboratuvar onaylı
Tell us about your project. We respond within 12 hours.