Mekanik, termal ve ticari özelliklerin yan yana karşılaştırması.
| Property | PP (Polipropilen) | HDPE |
|---|---|---|
| Material | PP (Polipropilen) | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0,90-0,91 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Orta | İyi |
| Working Temperature | -10°C ile +100°C | -50°C ile +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,54-$2,08 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Evet (FDA) | Evet (FDA) |
| Color Options | Beyaz / Doğal / Mavi / Gri | Doğal / Siyah |
| Top Applications | Kimyasal tanklar, Asit dağlama tankları, Gıda tepsileri, Davlumbazlar | Et tahtaları, Jeomembranlar, Borular, Şantiye matları |
Bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalanmıştır.
Gıda teması
AB gıda standardı
Kalite yönetimi
Tehlikeli madde içermez
AB kimyasal güvenliği
Bağımsız laboratuvar onaylı
Tell us about your project. We respond within 12 hours.