Mekanik, termal ve ticari özelliklerin yan yana karşılaştırması.
| Property | PTFE (Teflon) | UHMW-PE |
|---|---|---|
| Material | PTFE (Teflon) | UHMW-PE |
| Density (g/cm³) | 2,15-2,20 | 0,93-0,96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | Düşük (çok düşük sürtünme katsayısı) | Mükemmel |
| Working Temperature | -200°C ile +260°C | -200°C ile +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1,70-$2,30 /kg |
| Food Grade | Evet (FDA) | Evet (FDA) |
| Color Options | Beyaz / Siyah | Doğal / Beyaz / Siyah |
| Top Applications | Contalar, Kaplamalı vanalar, Kimyasal salmastra, Yapışmaz kaplamalar | Deniz plakaları, Hopper kaplamaları, Aşınma şeritleri |
Bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalanmıştır.
Gıda teması
AB gıda standardı
Kalite yönetimi
Tehlikeli madde içermez
AB kimyasal güvenliği
Bağımsız laboratuvar onaylı
Tell us about your project. We respond within 12 hours.