Mekanik, termal ve ticari özelliklerin yan yana karşılaştırması.
| Property | UHMW-PE | HDPE |
|---|---|---|
| Material | UHMW-PE | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0,93-0,96 | 0,94-0,97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | Mükemmel (10× HDPE) | İyi |
| Working Temperature | -200°C ile +90°C | -50°C ile +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1,70-$2,30 /kg | $1,10-$1,50 /kg |
| Food Grade | Evet (FDA) | Evet (FDA) |
| Color Options | Doğal / Beyaz / Siyah / Yeşil / Sarı | Doğal / Siyah / Renkli |
| Top Applications | Maden hopper kaplamaları, Deniz aşınma plakaları, Konveyör aşınma şeritleri, Zemin koruma matları, Buz pistleri | Kimyasal tanklar, Et tahtaları, Jeomembranlar, Borular, Şantiye matları |
Bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalanmıştır.
Gıda teması
AB gıda standardı
Kalite yönetimi
Tehlikeli madde içermez
AB kimyasal güvenliği
Bağımsız laboratuvar onaylı
Tell us about your project. We respond within 12 hours.