机械、热学和商业属性的并列对比。
| Property | 尼龙 (PA6/PA66) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | 尼龙 (PA6/PA66) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 1.13-1.15 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | 非常好 | 优异 |
| Working Temperature | -40°C 至 +120°C | -200°C 至 +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2.07-$2.75 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | 有限 (PA6 白色) | 是 (FDA) |
| Color Options | 本色 / 黑色 / 蓝色 / 绿色 | 本色 / 白色 / 黑色 |
| Top Applications | 齿轮和轴承, 轴套, 凸轮滚子, 滑动部件 | 高磨损内衬, 船舶面板, 散装物料处理 |
独立审核认证。
食品接触安全
欧洲食品标准
质量管理体系
无有害物质
欧盟化学品安全
独立实验室认证
告诉我们您的项目,我们在12小时内回复。