机械、热学和商业属性的并列对比。
| Property | POM (聚甲醛) | 尼龙 (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (聚甲醛) | 尼龙 (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1.41-1.42 | 1.13-1.15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | 非常好 | 非常好 |
| Working Temperature | -40°C 至 +100°C | -40°C 至 +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1.50-$3.00 /kg | $2.07-$2.75 /kg |
| Food Grade | 是 (FDA 白色) | 有限 |
| Color Options | 本色白 / 黑色 | 本色 / 黑色 / 蓝色 |
| Top Applications | 精密齿轮, 轴套, 轴承, 输送机部件 | 齿轮, 轴套, 滑块 |
独立审核认证。
食品接触安全
欧洲食品标准
质量管理体系
无有害物质
欧盟化学品安全
独立实验室认证
告诉我们您的项目,我们在12小时内回复。