机械、热学和商业属性的并列对比。
| Property | PP (聚丙烯) | HDPE |
|---|---|---|
| Material | PP (聚丙烯) | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0.90-0.91 | 0.94-0.97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | 一般 | 良好 |
| Working Temperature | -10°C 至 +100°C | -50°C 至 +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1.54-$2.08 /kg | $1.10-$1.50 /kg |
| Food Grade | 是 (FDA) | 是 (FDA) |
| Color Options | 白色 / 本色 / 蓝色 / 灰色 | 本色 / 黑色 |
| Top Applications | 化工储罐, 酸洗槽, 食品托盘, 抽风罩 | 砧板, 土工膜, 管材, 铺路垫板 |
独立审核认证。
食品接触安全
欧洲食品标准
质量管理体系
无有害物质
欧盟化学品安全
独立实验室认证
告诉我们您的项目,我们在12小时内回复。