机械、热学和商业属性的并列对比。
| Property | PTFE (铁氟龙) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | PTFE (铁氟龙) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 2.15-2.20 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | 低 (摩擦系数极低) | 优异 |
| Working Temperature | -200°C 至 +260°C | -200°C 至 +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | 是 (FDA) | 是 (FDA) |
| Color Options | 白色 / 黑色 | 本色 / 白色 / 黑色 |
| Top Applications | 密封件, 衬里阀门, 化工填料, 防粘涂层 | 船舶面板, 料斗内衬, 耐磨条 |
独立审核认证。
食品接触安全
欧洲食品标准
质量管理体系
无有害物质
欧盟化学品安全
独立实验室认证
告诉我们您的项目,我们在12小时内回复。