机械、热学和商业属性的并列对比。
| Property | UHMWPE | HDPE |
|---|---|---|
| Material | UHMWPE | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0.93-0.96 | 0.94-0.97 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | 优异 (10× HDPE) | 良好 |
| Working Temperature | -200°C 至 +90°C | -50°C 至 +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1.70-$2.30 /kg | $1.10-$1.50 /kg |
| Food Grade | 是 (FDA) | 是 (FDA) |
| Color Options | 本色 / 白色 / 黑色 / 绿色 / 黄色 | 本色 / 黑色 / 彩色 |
| Top Applications | 矿用料斗内衬, 船舶护舷面板, 输送机耐磨条, 铺路垫板, 滑冰场 | 化工储罐, 砧板, 土工膜, 管材, 铺路垫板 |
独立审核认证。
食品接触安全
欧洲食品标准
质量管理体系
无有害物质
欧盟化学品安全
独立实验室认证
告诉我们您的项目,我们在12小时内回复。