機械的・熱的・商業的特性の並列比較。
| Property | ナイロン (PA6/PA66) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | ナイロン (PA6/PA66) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 1.13-1.15 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 70-90 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | 非常に良い | 優秀 |
| Working Temperature | -40°C 〜 +120°C | -200°C 〜 +90°C |
| Typical Price (FOB) | $2.07-$2.75 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | 制限あり (PA6 白) | 可 (FDA) |
| Color Options | 自然色 / 黒 / 青 / 緑 | 自然色 / 白 / 黒 |
| Top Applications | ギアと軸受, ブッシュ, カムローラー, 摺動部品 | 高摩耗ライニング, 舶用板, バルク搬送 |
第三者監査・認証取得。
食品接触安全
欧州食品規格
品質マネジメント
有害物質非含有
EU化学物質安全
独立試験機関認定
Tell us about your project. We respond within 12 hours.